2019少年足球專項考核——南京理工大學實驗小學 校足球隊 學生三好生推薦表
2018-2019 學年度第 一 學期
球隊組別 07/08組 所獲成績 市比賽季軍
班級 | 姓名 | 推薦 |
教練 | 班主任 | 大隊部 |
六(1) | 劉忠曄 | | | |
六(2) | 徐峻涵 | | | |
六(2) | 胡棕然 | | | |
六(3) | 龔志文 | | | |
六(3) | 吳灝銘 | | | |
六(4) | 曹皓祥 | | | |
六(6) | 周去非 | | | |
六(6) | 江尚哲 | | | |
五(2) | 劉鈺奇 | √ | | |
五(2) | 芮友羿 | √ | | |
五(8) | 黃樂軒 | √ | | |
五(3) | 徐辰銘 | √ | | |
五(4) | 朱奕興 | √ | | |
五(4) | 陳錦添 | √ | | |
五(6) | 郭昊陽 | √ | | |
五(6) | 余海東 | √ | | |
五(7) | 陳語澤 | √ | | |
五(7) | 戎逸軒 | √ | | |
五(7) | 鐘樂飛 | √ | | |
五(7) | 陳麒任 | √ | | |
五(9) | 魏亞寧 | | | |
五(9) | 耿偉軒 | | | |
五(10) | 曹楊鐳 | √ | | |
五(10) | 劉正啟 | √ | | |
五(10) | 錢子楠 | √ | | |
球隊教練 曾超 學校負責人 蔡琳 日期:
南京理工大學實驗小學 校足球隊 學生三好生推薦表
2018-2019 學年度第 一 學期
球隊組別 07/08組 所獲成績 市比賽季軍
班級 | 姓名 | 推薦 |
教練 | 班主任 | 大隊部 |
六(1) | 劉忠曄 | | | |
六(2) | 徐峻涵 | | | |
六(2) | 胡棕然 | | | |
六(3) | 龔志文 | | | |
六(3) | 吳灝銘 | | | |
六(4) | 曹皓祥 | | | |
六(6) | 周去非 | | | |
六(6) | 江尚哲 | | | |
五(2) | 劉鈺奇 | √ | | |
五(2) | 芮友羿 | √ | | |
五(8) | 黃樂軒 | √ | | |
五(3) | 徐辰銘 | √ | | |
五(4) | 朱奕興 | √ | | |
五(4) | 陳錦添 | √ | | |
五(6) | 郭昊陽 | √ | | |
五(6) | 余海東 | √ | | |
五(7) | 陳語澤 | √ | | |
五(7) | 戎逸軒 | √ | | |
五(7) | 鐘樂飛 | √ | | |
五(7) | 陳麒任 | √ | | |
五(9) | 魏亞寧 | | | |
五(9) | 耿偉軒 | | | |
五(10) | 曹楊鐳 | √ | | |
五(10) | 劉正啟 | √ | | |
五(10) | 錢子楠 | √ | | |
球隊教練 曾超 學校負責人 蔡琳 日期:
南京理工大學實驗小學 校足球隊 學生三好生推薦表
2018-2019 學年度第 一 學期
球隊組別 09/10 球隊所獲成績 市比賽季軍
班級 | 姓名 | 推薦 |
教練 | 班主任 | 大隊部 |
三(2) | 俞冠舟 | √ | | |
三(3) | 張洋 | √ | | |
三(3) | 徐子陵 | | | |
三(4) | 陳嘉木 | | | |
三(5) | 彭思元 | | | |
三(6) | 楊行一 | | | |
三(8) | 鄧常軒 | | | |
三(9) | 朱杵麒 | √ | | |
三(9) | 董懷岳 | √ | | |
三(9) | 王風霖 | √ | | |
三(10) | 吳杭蔚 | √ | | |
四(1) | 劉葦航 | √ | | |
四(2) | 尤安然 | | | |
四(4) | 王品軼 | √ | | |
四(4) | 余亦謙 | | | |
四(4) | 袁叢睿 | √ | | |
四(5) | 孟子越 | √ | | |
四(5) | 周融和 | √ | | |
四(7) | 夏文一 | | | |
四(8) | 李安之 | √ | | |
四(8) | 劉贊 | | | |
四(8) | 曹新瑞 | | | |
四(9) | 朱澤宇 | √ | | |
五(8) | 倪浩宇 | | | |
球隊教練 王斌 學校負責人 蔡琳 日期: